
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 579 | 4008 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 578 | 5219 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 577 | 3427 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 576 | 9403 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 575 | 5237 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 574 | 9601 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 573 | 5966 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 572 | 2855 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 571 | 5983 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 570 | 1941 |
