
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 173 | 0573 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 172 | 3397 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 171 | 5991 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 170 | 6047 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 169 | 3832 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 168 | 7970 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 167 | 8052 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 166 | 8634 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 165 | 0901 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 164 | 6909 |
